Раскрой
Компания «Планета Сервис» предоставляет услуги по раскрою: ЛДСП, МДФ, фанеры, пластика, столешниц, кромки ПВХ и других материалов. А также услуги кромления различных материалов и присадки деталей.
Для вашего удобства бланк формы заказа, прайсы на продукцию вы можете скачать по ссылкам ниже.
ПРАЙС на Услуги (2024 год)
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Раскрой ЛДСП толщиной 10 мм, 16 мм | 33 (погонный метр) до 5 плит 30 (погонный метр) от 5 плит |
| Раскрой ЛДСП толщиной 18 мм | 39 (погонный метр) |
| Раскрой ЛДСП толщиной 22 мм | 46 (погонный метр) |
| Раскрой ЛДСП толщиной 25 мм | 51 (погонный метр) |
| Раскрой МДФ толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16 мм | 39 (погонный метр) |
| Раскрой МДФ толщиной 19 мм | 41 (погонный метр) |
| Раскрой МДФ толщиной 22 мм | 48 (погонный метр) |
| Раскрой МДФ толщиной 25 мм | 62 (погонный метр) |
| Раскрой Фанера толщиной до 16 мм, OSB | 47 (погонный метр) |
| Раскрой фасадных плит | 54 (погонный метр) |
| Раскрой столешницы | 270 (1 рез) |
| Раскрой столешницы под углом | 300 (1 рез) |
| Раскрой кромочной ленты PVC/ABS | 22 (погонный метр) |
| Раскрой по размерам заказчика из обрезков материала | 150 (1 деталь ) |
| Рез под углом 1°— 47° по торцу/ Рез под углом по пластику | 150 (один угловой срез) |
| Раскрой остатка ЛДСП для транспортировки | 200 (1 пропил) |
| Раскрой листового материала ДВП, ХДФ | 26 (погонный метр) |
| Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 4 мм) | 54 (погонный метр) |
| Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 10 мм) | 96 (погонный метр) |
| Выборка пазов в детали под ДВП (ширина паза 16 мм) | 107 (погонный метр) |
ПРАЙС на Услуги по облицовке
Облицовка кромочной лентой PVC/ABS (цены указаны в ₽ за 1 м/п без стоимости ленты).
EVA клей
До 50 м | От 50 м до 100 м | От 100 м | |
| Облицовка прямолинейных деталей кромочной лентой PVC/ABS 19 мм | 38 | 36 | 34 |
| Облицовка прямолинейных деталей лентой PVC/ABS 21–25 мм | 43 | 39 | 39 |
| Облицовка прямолинейных деталей лентой PVC/ABS 26–38 мм | 59 | 52 | 52 |
| Облицовка Фасадных Панелей | 64 | 64 | 64 |
| Облицовка Столешниц | 200 | 200 | 200 |
PUR клей*
| Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 19 мм | 75 |
| Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 21–25 мм | 83 |
| Облицовка прямолинейных деталей ДСП лентой PVC/ABS 28–35 мм | 100 |
| Облицовка Фасадных Панелей | 95 |
| Облицовка Столешниц | 250 |
*Новинка! Облицовка деталей на автоматической линии с сервисной станцией для клея на основе полиуретанового каучука (PUR). Прочность. Водостойкость. Термостойкость. Малозаметный клеевой шов.
Изготовление криволинейных деталей
| Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 16 — 18 мм/22 — 32 мм | 200/250 (1 операция) |
| Криволинейная фрезеровка (учёт > 1 м/п) 16 — 18 мм/22 — 32 мм | 200/250 (погонный метр) |
| Криволинейная облицовка (учёт < 0,7 м/п) 19 — 22 мм/25 — 35 мм | 150/250 (1 операция) |
| Криволинейная облицовка (учёт > 0,7 м/п) 19 — 22 мм/25 — 35 мм | 200/350 (погонный метр) |
Прочие услуги
| Еврозапил столешницы | 3000 |
| Фрезеровка под профиль-ручку (Gola/Аналоги) | 200 ₽/панель |
| Паз в торце панели (ширина паза 3 мм) | 100 ₽/шт. |
| Формирование толщины 32 мм | 100 (погонный метр) |
| Упаковка материала в стретч — плёнку | 250 (лист) |
| Хранение привозного материала более 6 рабочих дней | 100 (1 лист в сутки) |
| Хранение выполненного заказа более 3 рабочих дней | 200 (1 место в сутки) |
Внимание: обрезки материала заказчика (габаритный размер более 500 мм ×500 мм) утилизируются по истечении 3 дней. Обрезки менее указанного размера считаются отходами и утилизируются сразу же.
ПРАЙС на услуги присадки (минимальный размер детали 200 мм ×70 мм ×12 мм, максимальный
3050 мм ×850 мм ×60 мм)
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| ЛДСП, МДФ | |
| Сверление отверстий диаметром 5 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм | 11 |
| Сверление отверстий диаметром 15 мм, 20 мм | 15 |
| Сверление отверстий диаметром 35 мм | 32 |
| Присадка привозных деталей | стоимости присадки × 2 |
| АКРИЛОВЫЕ ФАСАДЫ в защитной пленке | |
| Сверление отверстий диаметром 5 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм | 20 |
| Сверление отверстий диаметром 15 мм, 20 мм | 24 |
| Сверление отверстий диаметром 35 мм | 40 |
| ФАСАДОВ в пленке ПВХ (без фрезеровок) | |
| Сверление отверстий диаметром 5 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм | 24 |
| Сверление отверстий диаметром 15 мм, 20 мм | 33 |
| Сверление отверстий диаметром 35 мм | 46 |
| Создание проекта изделия | От 100 ₽ за панель |
Раскрой компакт-плит
| Раскрой Компакт-плиты (учёт < 1 м/п) 4-12 мм | 500 (1 операция) |
| Раскрой Компакт-плиты (учёт < 1 м/п) 4-12 мм | 500 (погонный метр) |
| Обработка кромки (Снятие фаски) (учёт < 1 м/п) 4-12 мм | 450 (1 операция) |
| Обработка кромки (Снятие фаски) (учёт < 1 м/п) 4-12 мм | 450 (погонный метр) |
| Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 4-12 мм | 700 (1 операция) |
| Криволинейная фрезеровка (учёт < 1 м/п) 4-12 мм | 700 (погонный метр) |
| Фрезеровка замкнутого контура в периметре панели (варочная панель/чаша раковины) | 3500 (1 операция) |
| Еврозапил Компакт-плиты | 5500 (1 операция) |
| Сверление отверстий | 150 (1 операция) |
| Паз (один проход = 4 мм) | 350 (погонный метр) |
Внимание: при предоставлении проекта изделия, созданного в ПО Базис-Мебельщик, стоимость создания проекта не учитывается.
Телефоны для голосовой связи с менеджерами компании:
Телефоны для заказа раскроя через WhatsApp:
Телефон для обработки моделей Базис-Мебельщик через WhatsApp:
Телефон для связи с конструкторским отделом через WhatsApp:
Адрес электронной почты для связи с менеджерами отдела:

