ДОСТАВКА
Группа компаний «Планета Сервис» организовала собственную логистическую службу, которая включает в себя автопарк – более чем 30 автомобилей разной грузоподъемности. Благодаря этому доставка товаров по Краснодару, Краснодарскому краю и Республике Крым нашими специалистами производится в кратчайшие сроки и по самой выгодной цене!
Также мы доставляем свою продукцию и в другие регионы России совместно с крупными транспортными компаниями. Условие доставки для оптовых закупок и розничных – разная. С ними вы можете ознакомиться подробнее на нашем сайте.
Организация логистической системы на предприятии – это ответственный шаг, который приближает нашу компанию к достижению поставленных корпоративных целей. На предприятии построена логистическая система, позволяющая осуществлять централизованную доставку товаров по Краснодарскому, Ставропольскому краю, в Республику Крым – дважды в неделю, и по городу Краснодару плюс 30 км по пригородной зоне – ежедневно кроме воскресения.
Предприятие обладает собственным транспортом грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн, в количестве порядка 30 единиц.
Доставка по регионам осуществляется на следующий день после приема заказа, заказы принимаются до 13 часов. Доставка по городу Краснодару проводится или в день приема заказа или на следующий день. Мы работаем всегда очень оперативно и ответственно подходим к каждому заказу. Вы можете ознакомиться с графиком работы по районам Краснодарского края, Республике Адыгея и по городу Краснодар, которые приведены ниже.
Общий график доставок:
Населенный пункт: | Расстояние: | Дни доставки: |
Анапа | 180 | понедельник, четверг |
Геленджик | 180 | среда, пятница |
Туапсе | 180 | понедельник, четверг |
Сочи – Адлер | 300 | понедельник, среда, четверг |
Темрюк – Тамань | 160 | вторник |
Славянск | 80 | вт., пт. |
Тимашевск | 60 | вторник, пятница |
Брюховецкая | 120 | вт., пт. |
Ейск | 240 | среда |
Тихорецк | 150 | понедельник |
Белореченск | 100 | вт., пт. |
Майкоп | 120 | вт., пт. |
Апшеронск | 120 | среда |
Крымск, Абинск, Северская | 100 | вт., пт. |
Мостовской – Лабинск | 250 | четверг |
Каневская | 150 | среда |
Ставропольский край | 320 | вт., пт. |
Новороссийск | 160 | вт., чт. |
Керчь, Феодосия, Нижнегорский | 400 | пн., вт. |
Симферополь, Севастополь | 650 | чт., пт. |
Доставка по г. Краснодару:
Район доставки: | Стоимость: |
Тихорецкая (До 10 листов). От 10 листов – 300 руб | 200 руб. |
Школьная, Филатова, Восточно-Кругликовская | 300 руб |
Плодородный | 500 руб |
Российская, Зиповская, Ростовское Шоссе, Колхозная, Садовая, Селезнева, Новороссийская, Уральская, Онежская, Магистральная, Ставропольская, КМР, ГМР, ФМР, Центр, Пашковский, ЭНКА, СМР | 600 руб |
Яблоновский, Новотитаровская, х.Ленина, Витаминкомбинат, С-з Прогресс, Южный, Немецкая деревня, Знаменский, Индустриальный, п.Березовый, Тлюстенхабль, Колосистый | 900 руб |
Елизаветинская, Динская, Агроном, Старокорсунская, Энем, Васюринская, Копанской, Новомышастовская, Марьянская, Старомышастовская | 1200 руб |
(Расценки на доставку ЛДСП по городу Краснодару и пригороду собственным транспортом ООО «Планета Сервис»)
Доставка мебели и распильных материалов:
Населенный пункт: | Расстояние: | Стоимость 1 кг доставки корпусной мебели и распила (руб./кг) | Стоимость 1 м. куб. доставки матрасов, мебели из ротанга, мягкой мебели (руб./м. куб.) |
Анапа | 180 | 4 | 500 |
Геленджик | 180 | 4 | 500 |
Туапсе | 180 | 4 | 500 |
Сочи – Адлер | 300 | 6 | 750 |
Темрюк – Тамань | 160 | 3 | 375 |
Славянск | 80 | 2 | 250 |
Тимашевск | 60 | 2 | 250 |
Брюховецкая -Каневская | 150 | 3 | 375 |
Ейск | 240 | 5 | 625 |
Тихорецк | 150 | 3 | 375 |
Белореченск | 100 | 2 | 250 |
Майкоп | 120 | 2 | 250 |
Апшеронск | 120 | 2 | 250 |
Крымск | 100 | 2 | 250 |
Новороссийск (филиал) | 160 | 1 | 150 |
Мостовской – Лабинск | 250 | 5 | 625 |
Ставрополь | 320 | 6 | 750 |
Мин. Воды, Светлогорск, Пятигорск, Железноводск | 400 | 8 | 1000 |
Ессентуки, Кисловодск | 450 | 9 | 1125 |
Прохладный, Нальчик, Буденновск | 500 | 10 | 1250 |
Керчь | 250 | 5 | 625 |
Феодосия | 350 | 7 | 875 |
Нижнегорский, Старый Крым, Советский, Заветное | 400 | 8 | 1000 |
Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Джанкой | 500 | 10 | 1250 |
Черноморский | 600 | 12 | 1500 |
